CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Valores da tabela da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.)
PESSOAS JURÍDICAS
Conforme item III do art. 580 CLT, alterado pela Lei 7.047 de 01/12/1982, considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.
O imposto Sindical ou contribuição sindical urbana, têm seu recolhimento obrigatório, até a data de publicação da Lei nº 13.467 (Reforma Trabalhista) quando a mesma determinou que o referido imposto sindical teria caráter facultativo.
Linha | Classe de Capital Social (em R$) | Alíquota % | Parcelas a Adicionar |
---|---|---|---|
01 | de 0,01 a 31.431,00 | Contribuição Mínima = | 251,45 |
02 | de 31.431,01 a 62.862,00 | 0,8% | ------------- |
03 | de 62.862,01 a 628.620,00 | 0,2% | 377,17 |
04 | de 628.620,01 a 62.862.000,00 | 0,1% | 1.005,79 |
05 | de 62.862.000,01 a 335.264.000,00 | 0,02% | 51.295,39 |
06 | de 335.264.000,01 em diante | Contribuição Máxima | 118.348,19 |
Exemplo prático da linha 2
Capital Social = R$ 62.862,00 x 0,80% = R$ 502,90 (valor a recolher
Exemplo prático da linha 3
Capital Social = R$ 628.620,00 x 0,20% = R$ 1.257,24 + parcela a adicionar de R$ 377,16 = R$ 1.634,40 (valor a recolher)
Pessoa Jurídica: vencimento 31.01.2021
Esta tabela consta no Mapa Fiscal: Divisão Trabalhista
OBS: Pessoa Física: (Autônomos) R$ 125,72 vencimento 28.02.2021
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PESSOA JURÍDICA*
MÊS: Março/ 2021
(ATRASADA)
CAPITAL ATÉ | 24.107,25 | 26.879,25 | 26.879,25 | 29.268,75 | 30.255,00 | 31.431,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
CONTR. SINDICAL | 192,86 | 215,03 | 215,03 | 234,15 | 242,04 | 251,45 |
MULTA | 254,57 | 232,23 | 180,62 | 140,49 | 87,13 | 30,17 |
JUROS DE MORA | 119,57 | 107,51 | 81,71 | 60,87 | 33,88 | 5,02 |
CORR. MONETÁRIA | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
TOTAL A PAGAR | 567,00 | 554,77 | 477,36 | 435,51 | 363,05 | 286,64 |
TOTAL GERAL - R$ 2.684,33 (REAIS)
OBS.: A Contribuição correspondente a Pessoa Jurídica, é calculada de acordo com o Capital Social da Empresa do ano em referência. Caso o capital ultrapasse a Contribuição Mínima conforme a Tabela, solicitar do Sindicato novos cálculos.
PESSOA FÍSICA*
MÊS: Março / 2021
(ATRASADA)
Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTR. SINDICAL | 96,43 | 107,52 | 107,52 | 117,08 | 121,02 | 125,72 |
MULTA | 125,35 | 113,97 | 88,16 | 67,90 | 41,14 | 12,57 |
JUROS DE MORA | 58,82 | 52,68 | 39,78 | 29,27 | 15,73 | 1,25 |
CORR. MONETÁRIA | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
TOTAL A PAGAR | 280,60 | 274,17 | 235,46 | 214,25 | 177,89 | 139,54 |
TOTAL GERAL - R$ 1.321,91 (REAIS)
* VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PELA FENACOR
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CORRETORES DE SEGUROS PRIVADOS, DE ESSEGUROS,
DE CAPITALIZAÇÃO DE PREVIDÊNCIA. PRIVADA DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS E RESSEGUROS - FENACOR: Rua Senador Dantas N.º 74 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-205 Fone (21) 3077-4777 – Fax (21) 3077-4798.