FERIADOS
De acordo com a Circular Sindsegnne n° 001/2018, relacionamos abaixo os feriados e dias santificados para ano de 2018.
DATA | COMEMORAÇÃO | Expediente |
---|---|---|
1º jan / 2ª feira | Confraternização Universal | Fechado (01) |
12 fev/2ª feira | Carnaval | Fechado (04) |
13 fev/3ª feira | Carnaval | Fechado (04) |
14 fev/4ª feira | Cinzas | Fechado (04) |
06 Mar/3ª feira | Revolução Pernambucana 1817 | Fechado (02) |
30 mar/6ª feira | 6ª Feira Santa | Fechado (02) |
21 abr/Sábado | Tiradentes | Fechado (01) |
1º maio/3ª feira | Dia do Trabalho | Fechado (01) |
31 maio/5ª feira | Corpus Christi | Fechado (01) |
24 jun/domingo | São João | Fechado (02) |
16 jul/2ª feira | Nossa Senhora do Carmo – Padroeira do Recife | Fechado (02) |
07 set/6ª feira | Independência do Brasil | Fechado (01) |
12 out/6ª feira | Nossa Senhora Aparecida – Pedroeira do Brasil | Fechado (01) |
15 out/2ª feira | Dia do Securitário | Fechado (03) |
02 nov/6ª feira | Finados | Fechado (02) |
15 nov/5ª feira | Proclamação da República | Fechado (01) |
08 dez/sábado | Nossa Senhora da Conceição | Fechado (02) |
25 dez/3ª feira | Natal | Fechado (01) |
(01) Leis Federais nºs 662/49; 1.266/50; 6.802/80 e 7.466/86; (02) Decreto Estadual 86/66 e Lei Municipal n° 9777/67; Lei n° 16.059/ 2017 (03) Aprovada na Convenção Coletiva (04) Tradição.