Este website utiliza cookies
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
MÊS: Março/ 2025
(ATRASADA)
CAPITAL ATÉ | 30.255,00 | 31.431,00 | 34.819,50 | 37.323,00 | 38.838,00 | 40.278,76 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CONTR. SINDICAL | 242,04 | 251,45 | 278,56 | 298,58 | 310,70 | 322,23 |
MULTA | 319,49 | 271,56 | 233,99 | 179,14 | 111,85 | 38,66 |
JUROS DE MORA | 150,06 | 125,72 | 105,85 | 77,63 | 43,49 | 6,44 |
CORR. MONETÁRIA | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
TOTAL A PAGAR | 711,59 | 648,73 | 618,40 | 555,35 | 466,04 | 367,33 |
TOTAL GERAL - R$ 3.367,44 (REAIS)
OBS.: A Contribuição correspondente a Pessoa Jurídica, é calculada de acordo com o Capital Social da Empresa do ano em referência. Caso o capital ultrapasse a Contribuição Mínima conforme a Tabela, solicitar do Sindicato novos cálculos
MÊS: Março/ 2025
ANO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTR. SINDICAL | 121,02 | 125,72 | 139,28 | 149,29 | 155,35 | 161,12 |
MULTA | 157,32 | 133,26 | 114,20 | 86,58 | 52,81 | 16,11 |
JUROS DE MORA | 73,82 | 61,60 | 51,53 | 37,32 | 20,19 | 1,61 |
CORR. MONETÁRIA | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
TOTAL A PAGAR | 352,16 | 320,58 | 305,01 | 273,19 | 228,35 | 178,84 |
TOTAL GERAL - R$ 1.658,13 (REAIS)
* VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PELA FENACOR
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CORRETORES DE SEGUROS PRIVADOS, DE ESSEGUROS,
DE CAPITALIZAÇÃO DE PREVIDÊNCIA. PRIVADA DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS E RESSEGUROS - FENACOR: Rua Senador Dantas N.º 74 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-205 Fone (21) 3077-4777 – Fax (21) 3077-4798.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.